Informe gasto Anual del Deportivo
Desarrollo Gasto Anual 2005
| |||
Gym Helvecia (GIMNASIA) | 3,778,000 | ||
Gym Deporvida (GIMNASIA) | 1,934,000 | ||
Cordep (Futbol) | 1,685,466 | ||
Campeonato C.Alberts Von Appen | 1,009,755 | ||
Cancha de Baby la Catolica (Baby) | 549,780 | ||
Power House (GIMNASIA) | 10,800,000 | ||
Cancha de San Fco (Arriendo Baby) | 316,550 | ||
Arriendo Sede | 4,000,000 | ||
TOTAL | 24,073,551 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Portada